<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog-ebusiness.com</title>
	<atom:link href="http://blog-ebusiness.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-ebusiness.com</link>
	<description>Votre slogan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 10:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>QRadio par SWEZA</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/actualites/261-qradio-par-lartiste-sweza/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/actualites/261-qradio-par-lartiste-sweza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles et tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[on aime]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;artiste Berlinois SWEZA devrait faire du marketing ! La bonne idée de l&#8217;artiste est très simple à comprendre : Il a collé sur les murs de la ville 5 types de ghettoblasters en papier sur lesquels figure un QR code à la place de la cassette. Pour écouter le son de cet artiste, il vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/actualites/261-qradio-par-lartiste-sweza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let the children techno&#8230;</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/actualites/249-let-the-children-techno/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/actualites/249-let-the-children-techno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles et tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ou pas ! Je ne vais pas faire ici un billet sur Ed Banger Records, mais partager avec vous une étude très intéressante concernant l&#8217;amour (l&#8217;addiction) que portent les étudiants aux technologies. Certaines informations sont assez effrayantes ! Excellente journée et beaux projets ! &#160; Via: OnlineEducation.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/actualites/249-let-the-children-techno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bus Selecta</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/on-aime/246-bus-selecta/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/on-aime/246-bus-selecta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[on aime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aime les quelques minutes de détente passées à customiser mon sublime Combi Volkswagen ! On peut le faire aussi avec une porche, une coccinelle ou une type 3. C&#8217;est ici : http://www.busselecta.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/on-aime/246-bus-selecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 4P revisités pour le m-commerce</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/mobiles-et-tablettes/226-les-4p-revisites-pour-le-m-commerce/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/mobiles-et-tablettes/226-les-4p-revisites-pour-le-m-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles et tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet Forrester vient de publier sa nouvelle étude sur le commerce mobile : Mobile Commerce Forecast: 2011 to 2016. Cette étude prévoit de très beaux chiffres : 25 milliards de $ en 2015 et 31 milliards de $ en 2016. Cette étude annonce donc un taux de croissance de 39% entre 2011 et 2016. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/mobiles-et-tablettes/226-les-4p-revisites-pour-le-m-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération e-commerce !</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/e-commerce/215-operation-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/e-commerce/215-operation-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de tomber sur cette infographie que je ne connaissais pas et ne résiste pas à l&#8217;idée de vous la proposer en lecture. Celle-ci devrait parler à plus d&#8217;un : on a tous joué au Docteur Maboul ! Check-list à imprimer et à coller sur un coin de son bureau Excellente journée et beaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/e-commerce/215-operation-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On aime : Doggelganger !</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/on-aime/211-on-aime-doggelganger/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/on-aime/211-on-aime-doggelganger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[on aime]]></category>
		<category><![CDATA[FWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Un concept original et une belle réalisation graphique au service d&#8217;une grande cause ! Bref, on aime ce faux système de reconnaissance faciale qui vous aidera à adopter le meilleur ami de l&#8217;homme. A tester sur : http://www.doggelganger.co.nz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/on-aime/211-on-aime-doggelganger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco lance des supermarchés virtuels dans le metro</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/actualites/176-tesco-lance-des-supermarches-virtuels-dans-le-metro/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/actualites/176-tesco-lance-des-supermarches-virtuels-dans-le-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles et tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Les Sud-Coréens peuvent désormais faire leur course dans le métro de Séoul avec leur smartphone. Le principe est très simple  : 1. Vous êtes en situation d&#8217;attente 2. Un visuel de linéaire est affiché sur les vitres longeant les quais. 3. Chaque produit illustré est associé à un QR code 4. Vous sélectionnez les produits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/actualites/176-tesco-lance-des-supermarches-virtuels-dans-le-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire du F-commerce : dates et chiffres</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/actualites/141-lhistoire-du-f-commerce-dates-et-chiffres/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/actualites/141-lhistoire-du-f-commerce-dates-et-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A retenir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez pour votre future présentation les dates et chiffres clefs qui ont rythmés la vie de Facebook de sa création à nos jours ! Ne cherchez plus et déccouvrez l&#8217;infographie du F-commerce sur le site du SMI : cliquez ici ! Bonne présentation et bons projets !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/actualites/141-lhistoire-du-f-commerce-dates-et-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres clés du Social Commerce 2011</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/actualites/73-chiffres-du-social-commerce-2011/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/actualites/73-chiffres-du-social-commerce-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A retenir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Mise en condition : Vous devez rendre votre propale pour demain midi, il est 17h45 et vous venez de boucler votre mise en prod (débogage de l’extrême, recette de prod comprise et petit coup de fil à votre client(e) préféré(e) pour lui dire que tout va bien et que vous surveillez les chiffres). Vous avez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/actualites/73-chiffres-du-social-commerce-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesako de la tea shopping party !</title>
		<link>http://blog-ebusiness.com/actualites/125-kesako-de-la-tea-shopping-party/</link>
		<comments>http://blog-ebusiness.com/actualites/125-kesako-de-la-tea-shopping-party/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-ebusiness.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[La grande distribution dite classique affirme que le temps moyen hebdomadaire passé à faire les courses en magasin est passé de 1h30 à 50mn. Parallèlement à cela je reçois environ une fois par mois un mail de Chronodrive m&#8217;annonçant l&#8217;ouverture de nouveaux points de retrait. Ces 2 informations viennent compléter un article que je viens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-ebusiness.com/actualites/125-kesako-de-la-tea-shopping-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

